![]() | 無限遠平場關學系統(tǒng),長工作距離倍物鏡(40X物鏡工作距離3.7MM),提供光學性能 |
![]() | 超低位前置粗微動操作,減輕使用者的疲勞,使得人機關系更加密切 |
![]() | 三角形一體化機架結構,不僅使儀器更加穩(wěn)固,而且大大節(jié)省有限的工作空間 |
![]() | 插拔式燈泡換取裝置,更換燈泡更加簡捷、安全、可靠 |
JX-N120 | |||
觀察頭 | 雙目觀察頭 | ● | |
三目觀察頭 | ○ | ||
目鏡 | WF10×/18 | ● | |
WF10×/18,帶0.1mm刻尺及十字分劃 | ○ | ||
WF8×/18 | ○ | ||
EW12.5×/15 | ○ | ||
物鏡 | 無限遠 平場消色差 物鏡 | 4×/ 0.1/ ∞/ - WD 17.3mm | ● |
5×/ 0.12/ ∞/ - WD 15.5mm | ○ | ||
10×/ 0.25/ ∞/ - WD 10.0mm | ● | ||
20×/ 0.40/ ∞/ - WD 5.8mm | ○ | ||
40×/ 0.60/ ∞/ 0 WD 2.9mm | ● | ||
40×/ 0.65/ ∞/ - WD 0.52mm | ○ | ||
50×/ 0.75/ ∞/ - WD 0.32mm | ○ | ||
80×/ 0.90/ ∞/ - WD 0.2mm | ○ | ||
100×/ 0.80/ ∞/ 0 WD 2mm | ○ | ||
轉換器 | 四孔轉換器 | ● | |
載物臺 | 雙層活動平臺,尺寸 150×140mm,移動范圍 75×50mm | ● | |
焦距調節(jié) | 同軸粗微調焦機構 | ● | |
照明 | 柯勒照明,垂直照明系統(tǒng)帶孔徑可變光欄和視場可變光欄;反射光照明,6V/ 20W鹵素燈,亮度可調 | ● | |
透射光照明,6V/ 20W鹵素燈,亮度可調 | ○ | ||
濾色片 | 藍色、綠色、黃色 、磨砂玻璃片 | ● | |
偏光裝置 | ○ | ||
壓平機 | 金相試樣的專用制作器械 | ○ |
注:●標準配置,○選購配置
可供觀察和檢測各種PCB線路板、LCD液晶顯示板、金屬金相組織,其舒適精致的鏡體機構、輕松快捷的操作方式,是工礦企業(yè)工業(yè)光學檢測儀器及學校金相教學用儀器的選擇。
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時間,在選擇產品時,請查看參數或與我們的銷售溝通,避免你購買的產品,因參數與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進度。我們再次感謝你的支持。